Kami informasikan Daftar Peserta yang dinyatakan lolos seleksi PPDB 2017-2018 Gelombang 1.
Adapun ketentuan nya akan kami sertakan informasinya di bagian bawah, mohon untuk di cermati.
Daftar peserta yang dinyatakan lolos adalah sebagai beikut :
No. Pendaft |
NAMA LENGKAP | No. Pendaft |
NAMA LENGKAP |
1 | IZZA MALDOVA | 139 | GALA MALIK SULTAN PRAMUDYA |
2 | NICHOLAS ADITYA | 141 | RIO SURYA PRATAMA |
3 | MUHAMMAD RYO ANUGERAH RAMADHAN | 142 | MUHAMMAD FAJRUL FALAH |
4 | DIVTA FAKTHUL JANNAH | 143 | ZAQI ARYA YUDHA |
5 | AKMAL NURHIDAYAT | 144 | JAKA KESUMA OTNIEL ARAPENTA SURBAKTI |
6 | ANJUNG RAHMA SAPUTRA | 146 | ROSYADI NUUR HAKIM |
7 | CLEMENT WIRIYO N | 147 | ALIF RAHMAN AL GHIFARI |
8 | MUHAMAD YANUAR | 148 | DASTRA FIRMANDA |
9 | FAJAR PUTRA NATA | 149 | NABILA MUTIARA |
10 | ANISA DEWI RAHMAWATI | 150 | WAHYU LINTANG SUHENDRI |
11 | JEFFRY FERNANDO | 151 | AULIA FADILLAH WANI WANDANI |
12 | LATIFAH WULANNINGSIH | 152 | CAESAR ARYA RIZA NUGROHO |
13 | ANGGA ARIYA KUSUMA | 155 | ALDHI ATMAJA PUTRA |
14 | IKHSHA ZAHID KUSMA ADE INDRAWAN | 156 | HAFIZ ZULIRAWAN |
15 | BAYU YUDHA WIRATAMAN | 161 | SARI SEPTI SETIANINGSI |
17 | AKMAL MAULANA ARRAHMAN | 162 | MUHAMMAD YADNA YUDISTHIRA IRIANTO |
20 | FASHA ATHAYA AL FAREZ | 164 | FAJAR MUSTHOFA |
21 | ATHALLAH HUDHAYFA ARMASYAPUTRA | 166 | MUHAMMAD RIZAL F |
23 | ATHIR ARIANDINI | 169 | ALDI HENDA HERMAWAN |
25 | WISNU GUNAWAN PRAMUDITYA | 172 | WAHDHAN HADI PRASETYA |
26 | NAUFAL AHMAD MUDRIK AZHORIF | 173 | MUHAMAD IMAM BUKHORI |
27 | MUHAMMAD IBRAHIM ALMUBARAK | 174 | DIMAS RIGENT ADI PRATAMA |
29 | DICKO ANDARESTYA PUTRA | 175 | ELZA AGUS QURNIAWAN |
30 | RAFLI ROMADHON | 176 | MUHAMMAD NUR ROHIM FAJAR RIYADI |
32 | HAIFFIDZ MUBARAK | 177 | MUHAMMAD NUR ROHMAN FAJARIYANTO |
33 | DAVID RUDIANGGA | 182 | SINTYA PUTRI MARETIA |
35 | MUHTARUDIN KHOIRI | 183 | LISA HANDAYANI |
39 | ADITYA HAFIZHA MALIK | 184 | RIDHO MUHAJRI INSANI WIJAYA |
40 | DESIANA YAMDANI | 185 | FAJAR IMAM MUSTAQIM |
44 | LUQMAN QOSIM NUR RAFI | 186 | ROSYID SYAFI’I MAHMUD |
47 | RACHMAT ZULFIKAR WIDYANANDA | 187 | MUHAMMAD ZUFARIS NASYIRUDIN |
48 | AGAM WIBOWO | 191 | YULIANA SARWO EDI |
50 | MERLIN DEWAYANI | 192 | ADI SETIAWAN |
51 | ALFAN DWI NURYANTO | 193 | MARKUS TRI WAHYUDI |
53 | ARDIYANTO | 194 | DANIEL MAKASUNGU |
57 | GUR ANISA HERAWATI | 195 | YUNI FITRIYANINGSIH |
59 | EKO FATHU RIZKI | 196 | WIDYA JATI PAMUNGKAS |
61 | MUHAMMAD RAYKHAN RAJES AFFRIZAL | 197 | REAN RAZABI PERDANA |
63 | DWIE ILHAM YUDHA NUGRAHA | 199 | AAFIYAH HUSNAA |
64 | GALIH SANDY YUDHA NUR ALAMSYAH | 200 | DIMAS AJI KUSUMO WICAKSONO |
67 | RIYAN SETIYO NUGROHO | 201 | RAHMAD BAYU AJI |
68 | UTAMI ACHSANA PUTRI | 202 | ALVI KHASANAH |
72 | SATRIA AGUNG PRATAMA | 203 | RIO ANGGA BUSONO FIRMANSYAH |
73 | AGUNG FAKHRI PRATAMA | 205 | REZA SAFIRA |
75 | YOGA BARY PURWANTO | 206 | KURNIAWAN MUHAMMAD ANDIKA |
76 | REYNALDO IS AUDRIAN GULTOM | 207 | KRISNA MURTI |
77 | ANTONIUS LUCKY WAHYU SAPUTRA | 208 | MAULINA MASRUROH RAMDANI |
78 | YOSAFAT MARTIN | 211 | PUTRI KURNIASARI |
80 | APRELIA AINUR ROCHMAH | 214 | FAHRUL HUSAZADA AUFA |
85 | MOHAMMAD RIZKY PRATAMA | 215 | CAHAYA LINTANG PUTRI |
86 | RAMA SETYA NUGRAHA | 217 | MELLISA PUTRI SYAH |
87 | PRATAMA YUDHA MAHESWARA | 218 | ADITYA RAHMA SAPUTRA |
90 | NANA DWI PURNOMO | 219 | FAHRIAN PUTRA IRAWAN |
91 | DAFFA YUDHA RAMADHAN | 220 | SYAFA SAFINA ADDINI |
92 | MUHAMMAD RAFLI PRATAMA | 223 | ZIKRI RAHMANDO |
93 | MUHAMMAD HARITS SUGIYANTO PUTRA | 224 | RIKI MAULANA ARYA PRATAMA |
94 | MUHAMMAD ANJUNG KRESNA NATAKUSUMA | 226 | RIZKI CAHYO AFRIANTO |
99 | MOCHAMMAD MAULUDYA SYAH PUTRA | 227 | MUHAMMAD ABEL BASITHU |
102 | ARIFIBRI ATMANTO | 229 | MUHAMMAD RIZKY WIDIANA PUTRA |
103 | MUHAMMAD ABRAR DHARMA PUTRA | 232 | FAJAR ADI NUGROHO |
104 | ALGHA HENDRILIAN | 233 | MUHAMMAD TAUFIQ DINAR AKBAR |
105 | ADE KUERNIAWAN | 235 | AZZAHRA CAHYA LARASWATI |
107 | LARENZKA EKO PRIHANTORO | 237 | RIFQI CHANDRA UTOMO |
108 | TRI WAHYUNINGSIH | 238 | MUHAMMAD RIZQI PERDANA SHAFRI |
109 | ARIANA | 239 | ALFIAN KUSUMA CANDRA |
110 | GALAXY HAYDAR PASHA | 240 | RAFID RIZKY NUGROHO |
115 | ILHAMU DZINURAIN MUHANDIS | 242 | GIRI TANDANG SAFRANDIKA |
116 | INSAN MUGNI ALIMULLAH RAHMAN | 243 | SALSABILA ARISTA DEWI |
118 | IAN AJI SAPUTRO | 244 | MUHAMMAD EGYTYA SUHANDI PUTERA |
122 | MUHAMMAD KHOIRUL UMAM | 246 | MUHAMMAD RIZKY KURNIAWAN |
123 | MUHAMMAD IQBAL SIDDIQIIN MUFLIKHUN | 249 | EDO ARTA WIJAYA |
124 | EVA PRADHITA ARUM SARI | 250 | TRI YANI |
126 | LUTHFI RIDHO NUGROHO | 251 | ANANG KISWANTO |
127 | MICHAEL HENOKH XERXES | 252 | MUHAMMAD LATIEF NAJMUDDIN |
128 | RIVAN DWI NUR CAHYO SETYO UTOMO | 254 | ROBBY FIRLY |
129 | ADELIA ERIKA PUTRI | 255 | ANDHIE RAIHAN FATHURROZI |
130 | MIFTAHUL HUDA | 258 | ORYZA PUTRI KHARISMA |
131 | DIDIK SALAMUDIN YUSUF | 259 | DANANG NUR SETIAWAN |
132 | ANNISA RESTIA DWIANDRA | 260 | DIAH AYU SUTRI WAHYUNINGSIH |
133 | ANTONIUS VANO ANANDA PUTRA | 261 | ILHAM RAMADHAN PUTRA SUKACA |
134 | MUHAMMAD NUR WICAKSONO | 262 | DITA LARASSATI |
135 | FAUZI DWI HARITS PUTRA RINARDI | 263 | AMANDA RANI MALIANA |
136 | TITON JULIAFAN IRVIANTO | 264 | PONTIANUS RONI AGUSTO NAHAK |
Adapun Nama-Nama dibawah ini adalah Calon Siswa yang diterima dengan BERSYARAT. Dikarenakan adanya beberapa berkas yang wajib dikumpulkan terlebih dahulu. Para siswa tersebut adalah :
No. Pendaft |
NAMA LENGKAP |
36 | CHANDRA SULISTYO PRIANDOKO |
45 | AVIP NUR BUDI UTOMO |
114 | FARHAN IHZA MAHENDRA |
125 | MARTINUS ALESANDRO ALDRIAN CHIESA PRASETYA |
140 | TEGAR FIRMANSYACH |
158 | AYU LILIYA SAPUTRI |
167 | NINO BIMA ADITYA |
213 | HILAL FADLILLAH |
Bagi nama-nama casis yang dinyatakan lolos BERSYARAT diatas diharapkan untuk segera menghubungi pihak sekolah dengan nomor :
0274-488385
Cahya Nugraha
Ketua PPDB 2017-2018
dan selanjutnya akan dijelaskan mengenai persyaratan administratif yang perlu dikumpulkan.
Kami juga turut menginformasikan nama-nama casis yang masuk sebagai Cadangan,dikarenakan berbagai pertimbangan dan kebijakan yang diambil oleh Kepala Sekolah, Manajemen, dalam Rapat Pleno PPDB.
Adalah Sebagai berikut:
No. Pendaft |
NAMA LENGKAP |
16 | NAUFAL IRHAB KURNIAWAN |
28 | MADANI ALGIFARI |
42 | DIVA REGITHA PUSPITA SARI |
62 | EXLECCIA ATISHA DEWA PUTRANTO |
69 | MUHAMMAD KURNIAWAN |
70 | NIKOLAS RANGGA A |
97 | ARIFSHA RESKI |
117 | SEVHIA FRANSISKA TRIVENA BR.NAIBAHO |
120 | SIGIT LUTHFI KURNIAWAN |
121 | ZAKY PRASETYA |
168 | MUHAMMAD YOGIE POERNOMO |
190 | DAMAR PUJO TRIANTOPO |
212 | KHAIRUNNISA SUUD |
221 | AFIF YULIANSYAH PUTRA |
225 | BUNGA AGUS KUSUMANINGRUM |
231 | FATHUL MUZZAT FAZRIANTO |
234 | AGUS HENDRIANTO |
236 | BONFILIO OSWALD WIDI NUGRAHA |
106 | ADITYA RAMADHAN |
Nanti nya nama-nama tersebut untuk juga segera menghubungi Ketua PPDB
0274-488385
Cahya Nugraha
ALUR REGISTRASI ULANG
CATATAN:
Daftar ulang maksimal 1 minggu setelah pengumuman Gelombang I PPDB Tahun 2017/2018 ( atau maksimal Selasa, 07 Maret 2017)
Bagi yang berada diluar kota dapat melakukan registrasi ulang dengan cara :
- Mendownload Form surat penyataan, dengan cara KLIK DISINI. Dan mengirimkan nya melalui email : smkpenerbangan_jogja@yahoo.co.id
- Melakukan Pembayaran Registrasi Seperti yang pada saat test telah di sanggupi.
Rekening Bank BPD DIY
006.221.029919
rekening a.n SMK PENERBANGAN AAG
Jl.Janti Adisutjipto YK
3. Melakukan confirmasi apabila telah membayar dan megirimkan bukti tranfer ke nomor W.A
08121528379
Rochanah Mawati
apakah sekolah jugamelayani pendaftaran ulang pada hari sabtu atau minggu?
Melayani pendaftaran dan registrasi selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dari senin sampai jumat